454110 | MICHELIN | 4AB | 4 | 4,00-4 VALVE 673 |
125599 | MICHELIN | 8C3 | 8 | 4,50-8 VALVE 1202 |
125615 | MICHELIN | 8B4 | 8 | 3,50-8; 4,00-8 VALVE 742 |
125614 | MICHELIN | 8B3 | 8 | 3,50-8; 4,00-8 VALVE 1202 (51-90) |
125611 | MICHELIN | 8B1 | 8 | 3,50-8; 4,00-8 VALVE 741 |
125521 | MICHELIN | 9AB3 | 9 | 2 3/4; 2,75-9 VALVE 1202 |
155574 | MICHELIN | 10MBR | 10 | 2,50-10; 2,75-10, TR4 |
125683 | MICHELIN | 10CG 13 | 10 | 4,00-10; 4,50-10; 5,00-10; 130/90-10 VALVE 746 |
125603 | MICHELIN | 10C3 | 10 | 4,00-10; 110/80-10 VALVE 1202 |
2598810 | METZELER | ME-D10 | 10 | TR4, 3.00-10, 3.50-10, 100/80-10, 110/80-10, 90/90-10 |
733003 | MICHELIN | 10B4 | 10 | 3,00-10; 3,50-10; 100/80-10; 100/90-10; 90/90-10 VALVE 1202 |
125616 | MICHELIN | 10B1 | 10 | 3,00-10; 3,50-10; 100/80-10; 100/90-10; 90/90-10 VALVE 741 |
2596910 | METZELER | ME-CR19E NHS V1-09-1 | 10 | 2.75 - 10 |
125638 | MICHELIN | 10D | 10 | 4,00-10; 4,50-10; 5,00-10; 130/90-10 VALVE 673 |
2552710 | PIRELLI | MA10 | 10 | V1-09-1 2.50-10, 2.75-10 |
2598310 | PIRELLI | 10C | 10 | 10V1-08-1 scooter tube 130/70-10, 120/70-10, 110/80-10, 100/80-10, 100/90-10, 80/90-10, 3.50-10, 3.00-10 |
2598910 | PIRELLI | MH 12V1-09-1 | 12 | 60/100-12 |
125627 | MICHELIN | 12B1 | 12 | 3,00-12; 3,50-12 VALVE 741 |
974530 | MICHELIN | 12MCR | 12 | 2,50-12; 80/100-12, TR4 |
2552810 | PIRELLI | MA 12V1-09-1 | 12 | 80/100 - 12 |
2598610 | PIRELLI | MA14 | 14 | V1-09-1 60/100-14 |
2598510 | PIRELLI | MB14 | 14 | V1-09-1 90/100-14, 110/80-14 |
931670 | MICHELIN | 14MBR | 14 | 60/100-14, TR4 |
0648510 | PIRELLI | 6 M 14V1-09-1 | 14 | 2-1/2 - 14 |
125389 | MICHELIN | 90/100-14 RSTOP REINF ST30F MI | 14 | 90/100-14, Усиленная, TR4 |
2597710 | PIRELLI | ME 15 | 15 | 180/70-15, 170/80-15 |
605348 | MICHELIN | 15MI | 15 | 130/90-15, 2171 |
012116 | MICHELIN | 15MJ | 15 | 180/70-15; 140/90-15; 150/90-15; 170/80-15 VALVE 2171 |
2597310 | METZELER | ME-F16 | 15 | 130/90-15, 140/90-15, 150/90-15, 160/70-15, 160/80-15, 140/80-15, 130/90-16, 140/90-16, 140/80-16, 150/80-16, 160/80-16, MU90-16, 160/70-16 TR |
2552310 | PIRELLI | MD16 | 15 | V1-09-1 130/90-16, 140/80-16, 150/80-16, 130/90-15, 140/90-15, 150/90-15, 140/90-16 |
2597610 | METZELER | ME-H1 | 15 | 170/80-15, 180/70-15, 200/70-15 5SV V1-09-1 |
2597510 | METZELER | ME-G15 | 15 | 180/70-15, 200/70-15 V6-02-2 |
178176 | MICHELIN | 16MG | 16 | 110/90-16; 120/80-16, TR4 |
099604 | MICHELIN | 16MI | 16 | MT90-16; MU90-16; MU85-16; 120/90-16; 130/90-16; 140/90-16; 150/80-16; 160/80-16, 2171 |
959484 | MICHELIN | 16MI2 | 16 | MT90-16; MU90-16; MU85-16; 120/90-16; 130/90-16; 140/90-16; 150/80-16; 160/80-16, TR4 |
190223 | MICHELIN | 16MD | 16 | 2,50-16; 2,75-16; 80/80-16; 90/80-16 VALVE TR4 |
125390 | MICHELIN | 90/100-16 RSTOP REINF ST30F MI | 16 | 90/100-16, Усиленная, TR4 |
2597210 | METZELER | ME-E16 (B) | 16 | 3.50-16, 4.60-16, 120/80-16, 130/70-16 V1-09-1 |
2598210 | METZELER | ME-C16 | 16 | 3.00-16, 3.25-16, 3.50-16, 90/90-16, 100/90-16, 110/80-16 V1-09-1 |
2598110 | METZELER | ME-K16 | 16 | 110/90-16, 120/90-16, 130/90-16 V1-09-1 |
0640810 | PIRELLI | 7A16 | 16 | V1-09-1 moped tube 2-1/2-16 |
668275 | MICHELIN | 16MF | 16 | 3,25-16; 3,50-16; 100/80-16; 100/90-16; 90/90-16 VALVE TR4 |
2108910 | PIRELLI | MB 16 | 16 | 3.1/4-16, 3.00-16, 3.25-16, 3.50-16,
90/90-16, 100/90-16, 110/80-16, 80/100-16,
90/100-16 |
2598710 | PIRELLI | MC16 | 16 | V1-09-1 110/90-16, 120/90-16 |
0781010 | PIRELLI | 6E16 | 16 | V1-06-1 moped tube 2-1/4 - 16 |
166806 | MICHELIN | 17MH | 17 | 130/70-17; 140/70-17; 130/80-17; 120/90-17 VALVE TR4 |
0639410 | PIRELLI | 7A17 | 17 | V1-09-1 2-1/2-17 |
788345 | MICHELIN | 17ME | 17 | 3,00-17; 100/80-17; 90/80-17 VALVE TR4 |
143858 | MICHELIN | 17MD | 17 | 2,75-17 VALVE TR4 |
2108610 | PIRELLI | MD17 | 17 | V1-09-1 5.10-17, 130/80-17, 130/90-17, 140/70-17, 140/80-17, 150/70-17, 160/60-17, 160/70-17 |
2108510 | PIRELLI | MC17 | 17 | 4.00-17, 4.60-17, 110/80-17, 110/90-17, 120/70-17, 120/80-17, 120/90-17, 130/70-17, 110/70-17 |
2108210 | PIRELLI | MA17 | 17 | V1-09-1 2.75-17, 3.00-17, 3.25-17, 3.50-17, 3.75-17 moto tube |
524451 | MICHELIN | 17MC | 17 | 2,25-17; 2,50-17 VALVE TR4 |
2552010 | METZELER | ME-E17 | 17 | 4.00-17, 4-10-17, 4.60-17, 110/70-17, 110/80-17, 110/90-17, 120/60-17, 120/65-17, 120/70-17, 120/80-17, 120/90-17, 130/60-17, 130/70-17 V1-09-1 |
2552110 | METZELER | ME-F17 (B) | 17 | 5.10-17, 130/80-17, 130/90-17, 140/70-17, 140/80-17, 150/70-17, 160/60-17, 160/70-17 V1-09-1 |
125391 | MICHELIN | 70/100-17 RSTOP REINF ST30F MI | 17 | 70/100-17, Усиленная, TR4 |
2552410 | METZELER | ME-G17 | 17 | 160/70-17, 170/60-17, 170/55-17, 180/55-17, 190/50-17, 200/50-17, 210/50-17 V1-09-1* |
2598010 | METZELER | ME-K17 | 17 | 130/90-17, 140/80-17, 150/80-17, 140/70-17, 150/70-17, 150/60-17, 160/60-17 V1-09-1 |
306786 | MICHELIN | 17MG | 17 | 120/60-17; 110/70-17; 120/70-17; 110/80-17; 110/90-17; 4,00-17; 4,60-17; 120/80-17 VALVE TR4 |
2596510 | METZELER | ME-C/D17 | 17 | 2.50-17, 2.75-17, 3.00-17, 100/80-17 V1-09-1 |
335733 | MICHELIN | 17MHR | 17 | 140/80-17; 150/60-17; 160/60-17 VALVE TR4 |
899702 | MICHELIN | 17MI | 17 | 150/70-17; 160/70-17; 140/80-17; 130/90-17 VALVE TR4 |
034757 | MICHELIN | 18UHD MEDIUM | 18 | 100/100-18; 110/100-18; 120/90-18; 130/80-18, TR4 |
528151 | MICHELIN | 18MC | 18 | 2,50-18 VALVE TR4 |
795250 | MICHELIN | 18MGR | 18 | 130/80-18; 140/80-18; 120/90-18; 130/90-18; 100/100-18; 110/100-18, TR4 |
410943 | MICHELIN | 18MG | 18 | 130/70-18; 110/80-18; 120/80-18; 130/80-18; 100/90-18; 110/90-18; 120/90-18; 3,25-18; 3,50-18; 4,00-18; 4,10-18; 4,60-18 VALVE TR4 |
830920 | MICHELIN | 18MFR | 18 | 130/80-18; 100/100-18; 110/100-18, TR4 |
600967 | MICHELIN | 18UHD LARGE | 18 | 140/80-18, TR4 |
718703 | MICHELIN | 18ME | 18 | 2,75-18; 3,00-18; 80/100-18; 90/90-18 VALVE TR4 |
929348 | MICHELIN | 18MF | 18 | 110/80-18; 120/80-18; 100/90-18; 110/90-18; 3,25-18; 3,50-18 VALVE TR4 |
2597110 | METZELER | ME-C18 | 18 | 2.25-18, 2.50-18, 2.75-18 V1-09-1 |
2597910 | METZELER | ME-K18 | 18 | 280/35-18; 240/35-18 V1-09-1 |
2597810 | METZELER | ME-CR18F | 18 | TR4 Усиленная 100/100 - 110/100 - 120/100 - 130/80 - 140/80 - 110/90 - 120/90 - 130/90 |
2109410 | METZELER | ME-D18 | 18 | 3.00-18 , 3.60-18 , 90/90-18 , 100/80-18 TR4 |
2109510 | METZELER | ME-E18 | 18 | 3.25-18, 3.50-18, 4.10-18, 4.60-18, 4.25/85-18, 110/70-18, 120/70-18,130/70-18, 100/90-18, 110/80-18, 110/90-18, 90/100-18 V1-09-1 |
2109610 | METZELER | ME-F18 | 18 | 4.00-18, 4.25-18, 4.50-18, 120/80-18, 130/80-18, 120/90-18, 130/90-18, 140/70-18, 140/80-18, 150/70-18 TR-4 V1-09-01 |
2107810 | PIRELLI | MD18 | 18 | V1-09-1 4.00-18, 4.25-18, 4.50-18, 4.60-18, 5.10-18, 120/80-18, 110/90-18, 120/90-18, 130/80-18, 100/100-18, 130/90-18, 140/70-18, 140/80-18, 1 |
2107610 | PIRELLI | MA18 | 18 | V1-09-1 3.1/4-18, 2.50-18, 2.75-18, 3.00-18, 3.25-18, 90/90-18, 100/80-18, 80/100-18 |
2552510 | PIRELLI | 21B18 | 18 | NHS 100/90-18, 110/90-18, 110/80-18, 120/80-18, 130/80-18, 140/80-18 |
2597410 | METZELER | ME-G18 | 18 | 150/80-18, 160/70-18, 170/70-18, 180/55-18 V1-09-01 |
2110510 | PIRELLI | MH19 | 19 | V1-09-1 2.50-19, 70/100-19 |
2107910 | PIRELLI | MA19 | 19 | 2,75-19, 3.00-19, 3.25-19, 3.60-19, 90/90-19 |
2552210 | PIRELLI | MC19 | 19 | V1-09-1 100/80-19, 100/90-19, 110/90-19, 110/80-19, 120/80-19 |
125392 | MICHELIN | 70/100-19 RSTOP REINF ST30F MI | 19 | 70/100-19, REINF, TR4 |
2552610 | PIRELLI | 21B19 | 19 | NHS V1-09-1 100/90-19, 110/85-19, 110/90-19, 110/80-19, 120/80-19, 130/80-19, 140/80-19 |
623140 | MICHELIN | 19MFR | 19 | 110/90-19; 130/70-19 VALVE TR4 |
032532 | MICHELIN | 19MF | 19 | 3,25-19; 110/80-19; 100/90-19; 110/90-19; 120/60-19; 90/100-19 VALVE TR4 |
754720 | MICHELIN | 19MER | 19 | 120/80-19; 100/90-19, TR4 |
2596610 | METZELER | ME-E19 | 19 | 3.25-19, 3.50-19, 4.10-19, 100/80-19, 100/90-19, 110/90-19, 110/80-19, 120/80-19, 130/80-19 V1-09-1 |
390115 | MICHELIN | 19ME | 19 | 2,50-19; 3,00-19; 90/90-19 VALVE TR4 |
2596810 | METZELER | ME-D19 | 19 | 3.00-19, 3.60-19, 90/90-19, 100/90-19 V1-09-1 |
842770 | MICHELIN | 19UHD | 19 | 100/90-19; 110/90-19; 120/80-19; 130/70-19, TR4 |
135666 | MICHELIN | 21 TRIAL | 21 | 2,75-21 (для триала), TR4 |
2109710 | METZELER | ME-C21 | 21 | 2.50-21, 2.75-21, 3.00-21, 3.25-21, 80/90-21, 80/100-21, 90/90-21 TR4 |
2597010 | METZELER | ME-CR21D | 21 | 3.00-21, 3.25-21, 80/100-21, 90/90-21, 90/100-21 NHS V1-09-1 |
2108110 | PIRELLI | MA21 | 21 | 2.50-21, 2.75-21, 3.00-21, 70/90-21, 80/90-21, 90/90-21, 80/100-21 |
2596710 | PIRELLI | 10B21 | 21 | NHS V1-09-1 3.00-21, 80/100-21, 90/90-21 |
833092 | MICHELIN | 21MDR | 21 | 2,50-21; 2,75-21; 3,00-21; 80/90-21; 90/90-21 80/100-21; 90/100-21, TR4 |
206108 | MICHELIN | 21MD | 21 | 2,50-21; 2,75-21; 3,00-21; MH90-21; 80/90-21; 90/90-21; 80/100-21; 90/100-21 VALVE TR4 |
827203 | MICHELIN | 21UHD | 21 | 80/100-21; 90/90-21, UHD, VALVE TR4 |
UHD=Внутренняя камера повыш. прочности, Толщина 4,0 мм.
Камера Стандартного мотоцикла и скутера Толщина 1,8 мм.