Компания IRC Tire пришла к выводу, что составы, используемые для колес больших размеров, не являются лучшим выбором для молодого поколения. Инженеры компании разработали компаунд для повышения долговечности, стабильности и производительности колес небольших размеров.
Для агрессивных характеристик шин большого размера с меньшей окружностью было оптимизировано количество грунтозацепов, а также подобрана высота и углы в рисунке протектора.
| Всенаправленные | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | T10519 | IRC VX-10 60/100-10 33J | TT | По запросу | |
| T10525 | IRC VX-10 80/100-10 46J | TT | По запросу | ||
| 12 | T10520 | IRC VX-10 60/100-12 36J | TT | По запросу | |
| T10526 | IRC VX-10 80/100-12 50M | TT | По запросу | ||
| 14 | T10521 | IRC VX-10 60/100-14 29M | TT | По запросу | |
| T10527 | IRC VX-10 90/100-14 49M | TT | 4490 ₽ | ||
| 16 | T10522 | IRC VX-10 60/100-16 31M | TT | По запросу | |
| T10528 | IRC VX-10 90/100-16 51M | TT | По запросу | ||
| 17 | T10523 | IRC VX-10 70/100-17 40M | TT | 3990 ₽ | |
| 19 | T10524 | IRC VX-10 70/100-19 42M | TT | По запросу | |
